LehrFEM++ 1.0.0
A simple Finite Element Library for teaching
Loading...
Searching...
No Matches
quad_rules_tria.cc
1
9
10#include <lf/base/base.h>
11
12#include "quad_rule.h"
13
14namespace lf::quad::detail {
15
16// clang-format off
17
18template <base::RefElType REF_EL, int Order>
19QuadRule HardcodedQuadRule();
20
21template<>
22QuadRule HardcodedQuadRule<base::RefEl::kTria(), 1>() { // NOLINT
23 Eigen::MatrixXd points(2, 1);
24 Eigen::VectorXd weights(1);
25
26 points(0, 0) = 0.33333333333333325932;
27 points(1, 0) = 0.33333333333333342585;
28
29 weights(0) = 0.5;
30
31 return QuadRule(base::RefEl::kTria(), std::move(points), std::move(weights), 1);
32}
33
34template<>
35QuadRule HardcodedQuadRule<base::RefEl::kTria(), 2>() { // NOLINT
36 Eigen::MatrixXd points(2, 3);
37 Eigen::VectorXd weights(3);
38
39 points(0, 0) = 0.1666666666666666019;
40 points(1, 0) = 0.16666666666666679619;
41 points(0, 1) = 0.66666666666666651864;
42 points(1, 1) = 0.16666666666666665741;
43 points(0, 2) = 0.1666666666666668517;
44 points(1, 2) = 0.66666666666666674068;
45
46 weights(0) = 0.16666666666666665741;
47 weights(1) = 0.16666666666666665741;
48 weights(2) = 0.16666666666666665741;
49
50 return QuadRule(base::RefEl::kTria(), std::move(points), std::move(weights), 2);
51}
52
53template<>
54QuadRule HardcodedQuadRule<base::RefEl::kTria(), 4>() { // NOLINT
55 Eigen::MatrixXd points(2, 6);
56 Eigen::VectorXd weights(6);
57
58 points(0, 0) = 0.4459484909159648347;
59 points(1, 0) = 0.10810301816807028896;
60 points(0, 1) = 0.44594849091596489021;
61 points(1, 1) = 0.44594849091596494572;
62 points(0, 2) = 0.10810301816807019182;
63 points(1, 2) = 0.44594849091596505675;
64 points(0, 3) = 0.091576213509770659771;
65 points(1, 3) = 0.091576213509770909571;
66 points(0, 4) = 0.8168475729804584029;
67 points(1, 4) = 0.091576213509770715282;
68 points(0, 5) = 0.091576213509770965082;
69 points(1, 5) = 0.81684757298045851392;
70
71 weights(0) = 0.11169079483900574978;
72 weights(1) = 0.11169079483900574978;
73 weights(2) = 0.11169079483900574978;
74 weights(3) = 0.054975871827660942326;
75 weights(4) = 0.054975871827660942326;
76 weights(5) = 0.054975871827660942326;
77
78 return QuadRule(base::RefEl::kTria(), std::move(points), std::move(weights), 4);
79}
80
81template<>
82QuadRule HardcodedQuadRule<base::RefEl::kTria(), 5>() { // NOLINT
83 Eigen::MatrixXd points(2, 7);
84 Eigen::VectorXd weights(7);
85
86 points(0, 0) = 0.10128650732345625962;
87 points(1, 0) = 0.10128650732345649554;
88 points(0, 1) = 0.7974269853530872032;
89 points(1, 1) = 0.10128650732345624574;
90 points(0, 2) = 0.10128650732345650942;
91 points(1, 2) = 0.79742698535308742525;
92 points(0, 3) = 0.47014206410511505396;
93 points(1, 3) = 0.059715871789769885136;
94 points(0, 4) = 0.47014206410511505396;
95 points(1, 4) = 0.47014206410511510947;
96 points(0, 5) = 0.059715871789769781053;
97 points(1, 5) = 0.47014206410511527601;
98 points(0, 6) = 0.33333333333333325932;
99 points(1, 6) = 0.33333333333333342585;
100
101 weights(0) = 0.062969590272413583643;
102 weights(1) = 0.062969590272413583643;
103 weights(2) = 0.062969590272413583643;
104 weights(3) = 0.066197076394253095977;
105 weights(4) = 0.066197076394253095977;
106 weights(5) = 0.066197076394253095977;
107 weights(6) = 0.11250000000000001665;
108
109 return QuadRule(base::RefEl::kTria(), std::move(points), std::move(weights), 5);
110}
111
112template<>
113QuadRule HardcodedQuadRule<base::RefEl::kTria(), 6>() { // NOLINT
114 Eigen::MatrixXd points(2, 12);
115 Eigen::VectorXd weights(12);
116
117 points(0, 0) = 0.21942998254978290928;
118 points(1, 0) = 0.21942998254978310357;
119 points(0, 1) = 0.56114003490043395939;
120 points(1, 1) = 0.2194299825497829648;
121 points(0, 2) = 0.21942998254978302031;
122 points(1, 2) = 0.56114003490043418143;
123 points(0, 3) = 0.48013796411221504323;
124 points(1, 3) = 0.039724071775569962106;
125 points(0, 4) = 0.48013796411221509874;
126 points(1, 4) = 0.48013796411221504323;
127 points(0, 5) = 0.039724071775569885778;
128 points(1, 5) = 0.48013796411221526528;
129 points(0, 6) = 0.14161901592396813898;
130 points(1, 6) = 0.019371724361240811457;
131 points(0, 7) = 0.8390092597147910114;
132 points(1, 7) = 0.14161901592396811123;
133 points(0, 8) = 0.019371724361240960643;
134 points(1, 8) = 0.83900925971479112242;
135 points(0, 9) = 0.83900925971479112242;
136 points(1, 9) = 0.019371724361240811457;
137 points(0, 10) = 0.14161901592396813898;
138 points(1, 10) = 0.83900925971479123344;
139 points(0, 11) = 0.019371724361240558188;
140 points(1, 11) = 0.14161901592396844429;
141
142 weights(0) = 0.085666562076490496147;
143 weights(1) = 0.085666562076490496147;
144 weights(2) = 0.085666562076490496147;
145 weights(3) = 0.040365544796515481774;
146 weights(4) = 0.040365544796515481774;
147 weights(5) = 0.040365544796515481774;
148 weights(6) = 0.020317279896830325869;
149 weights(7) = 0.020317279896830325869;
150 weights(8) = 0.020317279896830325869;
151 weights(9) = 0.020317279896830325869;
152 weights(10) = 0.020317279896830325869;
153 weights(11) = 0.020317279896830325869;
154
155 return QuadRule(base::RefEl::kTria(), std::move(points), std::move(weights), 6);
156}
157
158template<>
159QuadRule HardcodedQuadRule<base::RefEl::kTria(), 7>() { // NOLINT
160 Eigen::MatrixXd points(2, 15);
161 Eigen::VectorXd weights(15);
162
163 points(0, 0) = 0.47319565368925103899;
164 points(1, 0) = 0.053608692621497935904;
165 points(0, 1) = 0.47319565368925103899;
166 points(1, 1) = 0.4731956536892510945;
167 points(0, 2) = 0.053608692621497811004;
168 points(1, 2) = 0.47319565368925131654;
169 points(0, 3) = 0.057797640054506320417;
170 points(1, 3) = 0.05779764005450661879;
171 points(0, 4) = 0.88440471989098701222;
172 points(1, 4) = 0.057797640054506334295;
173 points(0, 5) = 0.057797640054506604912;
174 points(1, 5) = 0.88440471989098723427;
175 points(0, 6) = 0.25933901186578567355;
176 points(1, 6) = 0.046971206130085554897;
177 points(0, 7) = 0.69368978200412878543;
178 points(1, 7) = 0.25933901186578567355;
179 points(0, 8) = 0.046971206130085596531;
180 points(1, 8) = 0.69368978200412889645;
181 points(0, 9) = 0.69368978200412878543;
182 points(1, 9) = 0.046971206130085554897;
183 points(0, 10) = 0.25933901186578572906;
184 points(1, 10) = 0.69368978200412889645;
185 points(0, 11) = 0.046971206130085429997;
186 points(1, 11) = 0.25933901186578589559;
187 points(0, 12) = 0.24166360639724734916;
188 points(1, 12) = 0.24166360639724754344;
189 points(0, 13) = 0.51667278720550513516;
190 points(1, 13) = 0.24166360639724740467;
191 points(0, 14) = 0.24166360639724748793;
192 points(1, 14) = 0.51667278720550524618;
193
194 weights(0) = 0.026590416648380226644;
195 weights(1) = 0.026590416648380226644;
196 weights(2) = 0.026590416648380226644;
197 weights(3) = 0.020459085197028433617;
198 weights(4) = 0.020459085197028433617;
199 weights(5) = 0.020459085197028433617;
200 weights(6) = 0.027877270270345543696;
201 weights(7) = 0.027877270270345543696;
202 weights(8) = 0.027877270270345543696;
203 weights(9) = 0.027877270270345543696;
204 weights(10) = 0.027877270270345543696;
205 weights(11) = 0.027877270270345543696;
206 weights(12) = 0.06386262428056692364;
207 weights(13) = 0.06386262428056692364;
208 weights(14) = 0.06386262428056692364;
209
210 return QuadRule(base::RefEl::kTria(), std::move(points), std::move(weights), 7);
211}
212
213template<>
214QuadRule HardcodedQuadRule<base::RefEl::kTria(), 8>() { // NOLINT
215 Eigen::MatrixXd points(2, 16);
216 Eigen::VectorXd weights(16);
217
218 points(0, 0) = 0.17056930775176010195;
219 points(1, 0) = 0.17056930775176035175;
220 points(0, 1) = 0.65886138449647946302;
221 points(1, 1) = 0.17056930775176018522;
222 points(0, 2) = 0.17056930775176043502;
223 points(1, 2) = 0.65886138449647957405;
224 points(0, 3) = 0.45929258829272312514;
225 points(1, 3) = 0.081414823414553735836;
226 points(0, 4) = 0.45929258829272312514;
227 points(1, 4) = 0.45929258829272318065;
228 points(0, 5) = 0.081414823414553666447;
229 points(1, 5) = 0.45929258829272329168;
230 points(0, 6) = 0.33333333333333325932;
231 points(1, 6) = 0.33333333333333342585;
232 points(0, 7) = 0.050547228317030859501;
233 points(1, 7) = 0.050547228317031157874;
234 points(0, 8) = 0.89890554336593786466;
235 points(1, 8) = 0.050547228317030873379;
236 points(0, 9) = 0.050547228317031289713;
237 points(1, 9) = 0.89890554336593808671;
238 points(0, 10) = 0.26311282963463805684;
239 points(1, 10) = 0.008394777409957678016;
240 points(0, 11) = 0.72849239295540424433;
241 points(1, 11) = 0.26311282963463805684;
242 points(0, 12) = 0.0083947774099576988327;
243 points(1, 12) = 0.72849239295540446637;
244 points(0, 13) = 0.72849239295540424433;
245 points(1, 13) = 0.008394777409957678016;
246 points(0, 14) = 0.26311282963463811235;
247 points(1, 14) = 0.72849239295540435535;
248 points(0, 15) = 0.0083947774099575322992;
249 points(1, 15) = 0.2631128296346383344;
250
251 weights(0) = 0.051608685267359122317;
252 weights(1) = 0.051608685267359122317;
253 weights(2) = 0.051608685267359122317;
254 weights(3) = 0.04754581713364230966;
255 weights(4) = 0.04754581713364230966;
256 weights(5) = 0.04754581713364230966;
257 weights(6) = 0.072157803838893586068;
258 weights(7) = 0.016229248811599039648;
259 weights(8) = 0.016229248811599039648;
260 weights(9) = 0.016229248811599039648;
261 weights(10) = 0.013615157087217496373;
262 weights(11) = 0.013615157087217496373;
263 weights(12) = 0.013615157087217496373;
264 weights(13) = 0.013615157087217496373;
265 weights(14) = 0.013615157087217496373;
266 weights(15) = 0.013615157087217496373;
267
268 return QuadRule(base::RefEl::kTria(), std::move(points), std::move(weights), 8);
269}
270
271template<>
272QuadRule HardcodedQuadRule<base::RefEl::kTria(), 9>() { // NOLINT
273 Eigen::MatrixXd points(2, 19);
274 Eigen::VectorXd weights(19);
275
276 points(0, 0) = 0.48968251919873762024;
277 points(1, 0) = 0.020634961602524783814;
278 points(0, 1) = 0.48968251919873762024;
279 points(1, 1) = 0.48968251919873773126;
280 points(0, 2) = 0.020634961602524704016;
281 points(1, 2) = 0.48968251919873784228;
282 points(0, 3) = 0.33333333333333325932;
283 points(1, 3) = 0.33333333333333342585;
284 points(0, 4) = 0.18820353561903263584;
285 points(1, 4) = 0.18820353561903288564;
286 points(0, 5) = 0.62359292876193439525;
287 points(1, 5) = 0.18820353561903271911;
288 points(0, 6) = 0.1882035356190329134;
289 points(1, 6) = 0.6235929287619346173;
290 points(0, 7) = 0.22196298916076570573;
291 points(1, 7) = 0.036838412054736313639;
292 points(0, 8) = 0.74119859878449800838;
293 points(1, 8) = 0.22196298916076573349;
294 points(0, 9) = 0.03683841205473636915;
295 points(1, 9) = 0.74119859878449811941;
296 points(0, 10) = 0.74119859878449800838;
297 points(1, 10) = 0.036838412054736313639;
298 points(0, 11) = 0.221962989160765789;
299 points(1, 11) = 0.74119859878449811941;
300 points(0, 12) = 0.036838412054736133228;
301 points(1, 12) = 0.22196298916076598329;
302 points(0, 13) = 0.43708959149293657998;
303 points(1, 13) = 0.12582081701412678454;
304 points(0, 14) = 0.43708959149293657998;
305 points(1, 14) = 0.437089591492936691;
306 points(0, 15) = 0.12582081701412667352;
307 points(1, 15) = 0.43708959149293680202;
308 points(0, 16) = 0.044729513394452566355;
309 points(1, 16) = 0.044729513394452878605;
310 points(0, 17) = 0.91054097321109450647;
311 points(1, 17) = 0.04472951339445253166;
312 points(0, 18) = 0.044729513394453024322;
313 points(1, 18) = 0.91054097321109461749;
314
315 weights(0) = 0.015667350113569539216;
316 weights(1) = 0.015667350113569539216;
317 weights(2) = 0.015667350113569539216;
318 weights(3) = 0.048567898141399425127;
319 weights(4) = 0.039823869463605138241;
320 weights(5) = 0.039823869463605138241;
321 weights(6) = 0.039823869463605138241;
322 weights(7) = 0.021641769688644688086;
323 weights(8) = 0.021641769688644688086;
324 weights(9) = 0.021641769688644688086;
325 weights(10) = 0.021641769688644688086;
326 weights(11) = 0.021641769688644688086;
327 weights(12) = 0.021641769688644688086;
328 weights(13) = 0.038913770502387139139;
329 weights(14) = 0.038913770502387139139;
330 weights(15) = 0.038913770502387139139;
331 weights(16) = 0.012788837829349017361;
332 weights(17) = 0.012788837829349017361;
333 weights(18) = 0.012788837829349017361;
334
335 return QuadRule(base::RefEl::kTria(), std::move(points), std::move(weights), 9);
336}
337
338template<>
339QuadRule HardcodedQuadRule<base::RefEl::kTria(), 10>() { // NOLINT
340 Eigen::MatrixXd points(2, 25);
341 Eigen::VectorXd weights(25);
342
343 points(0, 0) = 0.49517345980117044579;
344 points(1, 0) = 0.0096530803976590546372;
345 points(0, 1) = 0.49517345980117044579;
346 points(1, 1) = 0.49517345980117055682;
347 points(0, 2) = 0.0096530803976589696358;
348 points(1, 2) = 0.49517345980117072335;
349 points(0, 3) = 0.019139415242841101295;
350 points(1, 3) = 0.019139415242841410075;
351 points(0, 4) = 0.96172116951431751986;
352 points(1, 4) = 0.019139415242841090886;
353 points(0, 5) = 0.019139415242841573139;
354 points(1, 5) = 0.96172116951431751986;
355 points(0, 6) = 0.13373475510086912932;
356 points(1, 6) = 0.034723620482327494097;
357 points(0, 7) = 0.83154162441680334883;
358 points(1, 7) = 0.13373475510086912932;
359 points(0, 8) = 0.034723620482327466341;
360 points(1, 8) = 0.8315416244168036819;
361 points(0, 9) = 0.83154162441680334883;
362 points(1, 9) = 0.034723620482327494097;
363 points(0, 10) = 0.13373475510086918483;
364 points(1, 10) = 0.83154162441680345985;
365 points(0, 11) = 0.03472362048232728593;
366 points(1, 11) = 0.13373475510086943463;
367 points(0, 12) = 0.33333333333333325932;
368 points(1, 12) = 0.33333333333333342585;
369 points(0, 13) = 0.32669313628133689331;
370 points(1, 13) = 0.037582727341191703163;
371 points(0, 14) = 0.63572413637747149373;
372 points(1, 14) = 0.32669313628133689331;
373 points(0, 15) = 0.03758272734119172398;
374 points(1, 15) = 0.63572413637747149373;
375 points(0, 16) = 0.63572413637747138271;
376 points(1, 16) = 0.037582727341191703163;
377 points(0, 17) = 0.32669313628133689331;
378 points(1, 17) = 0.63572413637747149373;
379 points(0, 18) = 0.037582727341191585202;
380 points(1, 18) = 0.32669313628133717087;
381 points(0, 19) = 0.18448501268524641894;
382 points(1, 19) = 0.18448501268524664098;
383 points(0, 20) = 0.63102997462950694008;
384 points(1, 20) = 0.18448501268524647445;
385 points(0, 21) = 0.18448501268524664098;
386 points(1, 21) = 0.63102997462950716212;
387 points(0, 22) = 0.42823482094371884132;
388 points(1, 22) = 0.14353035811256234511;
389 points(0, 23) = 0.42823482094371884132;
390 points(1, 23) = 0.42823482094371889684;
391 points(0, 24) = 0.14353035811256226184;
392 points(1, 24) = 0.42823482094371900786;
393
394 weights(0) = 0.0048962952492091517398;
395 weights(1) = 0.0048962952492091517398;
396 weights(2) = 0.0048962952492091517398;
397 weights(3) = 0.0031926796150593276039;
398 weights(4) = 0.0031926796150593276039;
399 weights(5) = 0.0031926796150593276039;
400 weights(6) = 0.014481140731628171225;
401 weights(7) = 0.014481140731628171225;
402 weights(8) = 0.014481140731628171225;
403 weights(9) = 0.014481140731628171225;
404 weights(10) = 0.014481140731628171225;
405 weights(11) = 0.014481140731628171225;
406 weights(12) = 0.041807437186986963484;
407 weights(13) = 0.01936952454300945245;
408 weights(14) = 0.01936952454300945245;
409 weights(15) = 0.01936952454300945245;
410 weights(16) = 0.01936952454300945245;
411 weights(17) = 0.01936952454300945245;
412 weights(18) = 0.01936952454300945245;
413 weights(19) = 0.039316884873188642779;
414 weights(20) = 0.039316884873188642779;
415 weights(21) = 0.039316884873188642779;
416 weights(22) = 0.037623663984271998872;
417 weights(23) = 0.037623663984271998872;
418 weights(24) = 0.037623663984271998872;
419
420 return QuadRule(base::RefEl::kTria(), std::move(points), std::move(weights), 10);
421}
422
423template<>
424QuadRule HardcodedQuadRule<base::RefEl::kTria(), 11>() { // NOLINT
425 Eigen::MatrixXd points(2, 28);
426 Eigen::VectorXd weights(28);
427
428 points(0, 0) = 0.030846895635587890522;
429 points(1, 0) = 0.030846895635588199303;
430 points(0, 1) = 0.93830620872882386507;
431 points(1, 1) = 0.030846895635587880113;
432 points(0, 2) = 0.030846895635588289508;
433 points(1, 2) = 0.93830620872882408712;
434 points(0, 3) = 0.49878016517846074374;
435 points(1, 3) = 0.0024396696430785042888;
436 points(0, 4) = 0.49878016517846074374;
437 points(1, 4) = 0.49878016517846079925;
438 points(0, 5) = 0.002439669643078429262;
439 points(1, 5) = 0.49878016517846096578;
440 points(0, 6) = 0.15930361983769347756;
441 points(1, 6) = 0.014366662569555628884;
442 points(0, 7) = 0.82632971759275086754;
443 points(1, 7) = 0.15930361983769350531;
444 points(0, 8) = 0.014366662569555654905;
445 points(1, 8) = 0.82632971759275108958;
446 points(0, 9) = 0.82632971759275086754;
447 points(1, 9) = 0.014366662569555628884;
448 points(0, 10) = 0.15930361983769347756;
449 points(1, 10) = 0.82632971759275108958;
450 points(0, 11) = 0.014366662569555377349;
451 points(1, 11) = 0.15930361983769381062;
452 points(0, 12) = 0.33333333333333325932;
453 points(1, 12) = 0.33333333333333342585;
454 points(0, 13) = 0.11320782728669387396;
455 points(1, 13) = 0.11320782728669410988;
456 points(0, 14) = 0.77358434542661203004;
457 points(1, 14) = 0.11320782728669386008;
458 points(0, 15) = 0.113207827286694096;
459 points(1, 15) = 0.77358434542661225208;
460 points(0, 16) = 0.4366550163931760542;
461 points(1, 16) = 0.12668996721364783609;
462 points(0, 17) = 0.4366550163931760542;
463 points(1, 17) = 0.43665501639317610971;
464 points(0, 18) = 0.12668996721364772506;
465 points(1, 18) = 0.43665501639317627625;
466 points(0, 19) = 0.2144834586192692627;
467 points(1, 19) = 0.21448345861926942924;
468 points(0, 20) = 0.57103308276146125255;
469 points(1, 20) = 0.21448345861926934597;
470 points(0, 21) = 0.21448345861926937372;
471 points(1, 21) = 0.5710330827614614746;
472 points(0, 22) = 0.31063121631346313212;
473 points(1, 22) = 0.047664066972150802293;
474 points(0, 23) = 0.64170471671438611416;
475 points(1, 23) = 0.31063121631346313212;
476 points(0, 24) = 0.04766406697215075372;
477 points(1, 24) = 0.64170471671438633621;
478 points(0, 25) = 0.64170471671438600314;
479 points(1, 25) = 0.047664066972150802293;
480 points(0, 26) = 0.31063121631346313212;
481 points(1, 26) = 0.64170471671438611416;
482 points(0, 27) = 0.047664066972150670454;
483 points(1, 27) = 0.31063121631346340967;
484
485 weights(0) = 0.0061246484753539817691;
486 weights(1) = 0.0061246484753539817691;
487 weights(2) = 0.0061246484753539817691;
488 weights(3) = 0.0062327459369406913031;
489 weights(4) = 0.0062327459369406913031;
490 weights(5) = 0.0062327459369406913031;
491 weights(6) = 0.0072788116689046240132;
492 weights(7) = 0.0072788116689046240132;
493 weights(8) = 0.0072788116689046240132;
494 weights(9) = 0.0072788116689046240132;
495 weights(10) = 0.0072788116689046240132;
496 weights(11) = 0.0072788116689046240132;
497 weights(12) = 0.040722567354675644202;
498 weights(13) = 0.02006462119065415689;
499 weights(14) = 0.02006462119065415689;
500 weights(15) = 0.02006462119065415689;
501 weights(16) = 0.031547436079949343901;
502 weights(17) = 0.031547436079949343901;
503 weights(18) = 0.031547436079949343901;
504 weights(19) = 0.033922553871847574425;
505 weights(20) = 0.033922553871847574425;
506 weights(21) = 0.033922553871847574425;
507 weights(22) = 0.020321424327943236193;
508 weights(23) = 0.020321424327943236193;
509 weights(24) = 0.020321424327943236193;
510 weights(25) = 0.020321424327943236193;
511 weights(26) = 0.020321424327943236193;
512 weights(27) = 0.020321424327943236193;
513
514 return QuadRule(base::RefEl::kTria(), std::move(points), std::move(weights), 11);
515}
516
517template<>
518QuadRule HardcodedQuadRule<base::RefEl::kTria(), 12>() { // NOLINT
519 Eigen::MatrixXd points(2, 33);
520 Eigen::VectorXd weights(33);
521
522 points(0, 0) = 0.27146250701492602442;
523 points(1, 0) = 0.27146250701492619095;
524 points(0, 1) = 0.45707498597014772912;
525 points(1, 1) = 0.27146250701492613544;
526 points(0, 2) = 0.27146250701492613544;
527 points(1, 2) = 0.45707498597014789565;
528 points(0, 3) = 0.10925782765935419805;
529 points(1, 3) = 0.10925782765935446172;
530 points(0, 4) = 0.78148434468129124308;
531 points(1, 4) = 0.10925782765935423968;
532 points(0, 5) = 0.10925782765935448948;
533 points(1, 5) = 0.78148434468129146513;
534 points(0, 6) = 0.44011164865859309092;
535 points(1, 6) = 0.11977670268281384591;
536 points(0, 7) = 0.44011164865859309092;
537 points(1, 7) = 0.44011164865859314643;
538 points(0, 8) = 0.1197767026828137904;
539 points(1, 8) = 0.44011164865859325745;
540 points(0, 9) = 0.2554542286385173;
541 points(1, 9) = 0.11629601967792664585;
542 points(0, 10) = 0.62824975168355612354;
543 points(1, 10) = 0.25545422863851735551;
544 points(0, 11) = 0.11629601967792663197;
545 points(1, 11) = 0.62824975168355623456;
546 points(0, 12) = 0.62824975168355612354;
547 points(1, 12) = 0.11629601967792664585;
548 points(0, 13) = 0.25545422863851735551;
549 points(1, 13) = 0.62824975168355623456;
550 points(0, 14) = 0.1162960196779264932;
551 points(1, 14) = 0.25545422863851757755;
552 points(0, 15) = 0.12727971723358935674;
553 points(1, 15) = 0.021382490256170633841;
554 points(0, 16) = 0.85133779251023999901;
555 points(1, 16) = 0.12727971723358932898;
556 points(0, 17) = 0.021382490256170727516;
557 points(1, 17) = 0.85133779251024022106;
558 points(0, 18) = 0.85133779251023999901;
559 points(1, 18) = 0.021382490256170633841;
560 points(0, 19) = 0.1272797172335893845;
561 points(1, 19) = 0.85133779251024022106;
562 points(0, 20) = 0.021382490256170394449;
563 points(1, 20) = 0.12727971723358966205;
564 points(0, 21) = 0.29165567973834094495;
565 points(1, 21) = 0.023034156355267176863;
566 points(0, 22) = 0.68531016390639187819;
567 points(1, 22) = 0.29165567973834100046;
568 points(0, 23) = 0.023034156355267176863;
569 points(1, 23) = 0.68531016390639210023;
570 points(0, 24) = 0.68531016390639187819;
571 points(1, 24) = 0.023034156355267176863;
572 points(0, 25) = 0.29165567973834100046;
573 points(1, 25) = 0.68531016390639198921;
574 points(0, 26) = 0.023034156355267038085;
575 points(1, 26) = 0.29165567973834122251;
576 points(0, 27) = 0.48820375094554152584;
577 points(1, 27) = 0.023592498108916913624;
578 points(0, 28) = 0.48820375094554147033;
579 points(1, 28) = 0.48820375094554163686;
580 points(0, 29) = 0.023592498108916865052;
581 points(1, 29) = 0.48820375094554174789;
582 points(0, 30) = 0.024646363436335461811;
583 points(1, 30) = 0.024646363436335770591;
584 points(0, 31) = 0.9507072731273287225;
585 points(1, 31) = 0.024646363436335451402;
586 points(0, 32) = 0.024646363436335916308;
587 points(1, 32) = 0.95070727312732883352;
588
589 weights(0) = 0.031270606597951368377;
590 weights(1) = 0.031270606597951368377;
591 weights(2) = 0.031270606597951368377;
592 weights(3) = 0.014243026034438766719;
593 weights(4) = 0.014243026034438766719;
594 weights(5) = 0.014243026034438766719;
595 weights(6) = 0.024959167464030464212;
596 weights(7) = 0.024959167464030464212;
597 weights(8) = 0.024959167464030464212;
598 weights(9) = 0.021613681829707093868;
599 weights(10) = 0.021613681829707093868;
600 weights(11) = 0.021613681829707093868;
601 weights(12) = 0.021613681829707093868;
602 weights(13) = 0.021613681829707093868;
603 weights(14) = 0.021613681829707093868;
604 weights(15) = 0.0075418387882557171367;
605 weights(16) = 0.0075418387882557171367;
606 weights(17) = 0.0075418387882557171367;
607 weights(18) = 0.0075418387882557171367;
608 weights(19) = 0.0075418387882557171367;
609 weights(20) = 0.0075418387882557171367;
610 weights(21) = 0.010891792519303772693;
611 weights(22) = 0.010891792519303772693;
612 weights(23) = 0.010891792519303772693;
613 weights(24) = 0.010891792519303772693;
614 weights(25) = 0.010891792519303772693;
615 weights(26) = 0.010891792519303772693;
616 weights(27) = 0.012133419040726012295;
617 weights(28) = 0.012133419040726012295;
618 weights(29) = 0.012133419040726012295;
619 weights(30) = 0.003965821254986817701;
620 weights(31) = 0.003965821254986817701;
621 weights(32) = 0.003965821254986817701;
622
623 return QuadRule(base::RefEl::kTria(), std::move(points), std::move(weights), 12);
624}
625
626template<>
627QuadRule HardcodedQuadRule<base::RefEl::kTria(), 13>() { // NOLINT
628 Eigen::MatrixXd points(2, 37);
629 Eigen::VectorXd weights(37);
630
631 points(0, 0) = 0.49613589474104607957;
632 points(1, 0) = 0.0077282105179078816257;
633 points(0, 1) = 0.49613589474104602406;
634 points(1, 1) = 0.49613589474104613508;
635 points(0, 2) = 0.0077282105179078408597;
636 points(1, 2) = 0.4961358947410462461;
637 points(0, 3) = 0.4696086896534918953;
638 points(1, 3) = 0.060782620693016237157;
639 points(0, 4) = 0.46960868965349183979;
640 points(1, 4) = 0.46960868965349200632;
641 points(0, 5) = 0.06078262069301615389;
642 points(1, 5) = 0.46960868965349211734;
643 points(0, 6) = 0.23111028494908220088;
644 points(1, 6) = 0.23111028494908236741;
645 points(0, 7) = 0.53777943010183548722;
646 points(1, 7) = 0.23111028494908225639;
647 points(0, 8) = 0.2311102849490823119;
648 points(1, 8) = 0.53777943010183559824;
649 points(0, 9) = 0.29207868857663638051;
650 points(1, 9) = 0.018988004383759048144;
651 points(0, 10) = 0.68893330703960453665;
652 points(1, 10) = 0.29207868857663643603;
653 points(0, 11) = 0.018988004383759082838;
654 points(1, 11) = 0.68893330703960475869;
655 points(0, 12) = 0.68893330703960453665;
656 points(1, 12) = 0.018988004383759048144;
657 points(0, 13) = 0.29207868857663643603;
658 points(1, 13) = 0.68893330703960464767;
659 points(0, 14) = 0.018988004383758888549;
660 points(1, 14) = 0.29207868857663671358;
661 points(0, 15) = 0.33333333333333325932;
662 points(1, 15) = 0.33333333333333342585;
663 points(0, 16) = 0.26674525331035114917;
664 points(1, 16) = 0.097736031066016554325;
665 points(0, 17) = 0.63551871562363237977;
666 points(1, 17) = 0.26674525331035120468;
667 points(0, 18) = 0.097736031066016471058;
668 points(1, 18) = 0.63551871562363260182;
669 points(0, 19) = 0.63551871562363226875;
670 points(1, 19) = 0.097736031066016554325;
671 points(0, 20) = 0.2667452533103513157;
672 points(1, 20) = 0.63551871562363226875;
673 points(0, 21) = 0.097736031066016387792;
674 points(1, 21) = 0.26674525331035142672;
675 points(0, 22) = 0.4144775702790545191;
676 points(1, 22) = 0.17104485944189090629;
677 points(0, 23) = 0.4144775702790545191;
678 points(1, 23) = 0.41447757027905463012;
679 points(0, 24) = 0.17104485944189082303;
680 points(1, 24) = 0.41447757027905468563;
681 points(0, 25) = 0.11355991257213307599;
682 points(1, 25) = 0.11355991257213332579;
683 points(0, 26) = 0.77288017485573357046;
684 points(1, 26) = 0.11355991257213307599;
685 points(0, 27) = 0.1135599125721333813;
686 points(1, 27) = 0.77288017485573368148;
687 points(0, 28) = 0.12679977578383730408;
688 points(1, 28) = 0.021966344206529250793;
689 points(0, 29) = 0.8512338800096334035;
690 points(1, 29) = 0.12679977578383727632;
691 points(0, 30) = 0.021966344206529431204;
692 points(1, 30) = 0.85123388000963351452;
693 points(0, 31) = 0.8512338800096334035;
694 points(1, 31) = 0.021966344206529250793;
695 points(0, 32) = 0.12679977578383738734;
696 points(1, 32) = 0.85123388000963351452;
